<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La vista es móvil &#187; Freud</title>
	<atom:link href="http://www.lavistaesmovil.com/tag/freud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavistaesmovil.com</link>
	<description>Imágenes del mundo captadas a través de teléfonos móviles</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 20:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Si Freud levantara la cabeza&#8230;</title>
		<link>http://www.lavistaesmovil.com/varios/logotipo-culo-pechos-grupo-freelance/</link>
		<comments>http://www.lavistaesmovil.com/varios/logotipo-culo-pechos-grupo-freelance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 20:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaVISTAr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[calle Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Freud]]></category>
		<category><![CDATA[mediadores]]></category>
		<category><![CDATA[psicoanálisis]]></category>
		<category><![CDATA[servicios inmobiliarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavistaesmovil.com/2008/05/25/logotipo-culo-pechos-grupo-freelance/</guid>
		<description><![CDATA[
(Imagen tomada en Barcelona el 15 de mayo de 2008).




Hace unos días estuve en Barcelona. Paseando por la calle Mallorca me llamó la atención este cartel. ¿Qué veis en el logotipo? Si Freud levantara la cabeza&#8230; ¡seguro que diría algo con connotaciones sexuales!
Si vosotros no tenéis una mente tan calenturienta como la mía, tenéis que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavistaesmovil.com/varios/logotipo-culo-pechos-grupo-freelance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué representa este pictograma?</title>
		<link>http://www.lavistaesmovil.com/varios/%c2%bfque-representa-este-pictograma/</link>
		<comments>http://www.lavistaesmovil.com/varios/%c2%bfque-representa-este-pictograma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 20:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaVISTAr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[adorno]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Concejalía de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Freud]]></category>
		<category><![CDATA[pictograma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavistaesmovil.com/2008/01/20/%c2%bfque-representa-este-pictograma/</guid>
		<description><![CDATA[
(Imagen tomada el 17 de enero de 2008 en la calle del Barco, en Madrid).




Todos los días paso por la calle del Barco y nunca he conseguido entender qué representa este pictograma luminoso que ha colocado el Ayuntamiento de Madrid en la Concejalía de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad.
Para empezar porque al principio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lavistaesmovil.com/varios/%c2%bfque-representa-este-pictograma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
