<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué representa este pictograma?</title>
	<atom:link href="http://www.lavistaesmovil.com/varios/%c2%bfque-representa-este-pictograma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavistaesmovil.com/varios/%c2%bfque-representa-este-pictograma/</link>
	<description>Imágenes del mundo captadas a través de teléfonos móviles</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 11:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: mierda</title>
		<link>http://www.lavistaesmovil.com/varios/%c2%bfque-representa-este-pictograma/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>mierda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 01:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavistaesmovil.com/2008/01/20/%c2%bfque-representa-este-pictograma/#comment-158</guid>
		<description>pues lo q yo ver es un señor q se esta pichando con unpene sintetiko jajajjajajajajjajaja jejejejejejejjeejejjiiijiijijiijiiijij</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues lo q yo ver es un señor q se esta pichando con unpene sintetiko jajajjajajajajjajaja jejejejejejejjeejejjiiijiijijiijiiijij</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anabela</title>
		<link>http://www.lavistaesmovil.com/varios/%c2%bfque-representa-este-pictograma/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Anabela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 00:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavistaesmovil.com/2008/01/20/%c2%bfque-representa-este-pictograma/#comment-118</guid>
		<description>me parece que es la union de una flecaha con una persona , pero la persona esta siendo arrastrada por la flecha en vez de ir en su direccion , no se si es ese el mensaje pero no se ve para nada bien y si nosotros no lo comprendemos a este diseño le falta claridad y esa es una caracteristica importante imposoble de pasar por alto seria bueno que alguien lo destruyera .... con piedras , ..... grandes .....bastanrte grandes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece que es la union de una flecaha con una persona , pero la persona esta siendo arrastrada por la flecha en vez de ir en su direccion , no se si es ese el mensaje pero no se ve para nada bien y si nosotros no lo comprendemos a este diseño le falta claridad y esa es una caracteristica importante imposoble de pasar por alto seria bueno que alguien lo destruyera &#8230;. con piedras , &#8230;.. grandes &#8230;..bastanrte grandes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jaVISTAr</title>
		<link>http://www.lavistaesmovil.com/varios/%c2%bfque-representa-este-pictograma/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>jaVISTAr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 20:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavistaesmovil.com/2008/01/20/%c2%bfque-representa-este-pictograma/#comment-59</guid>
		<description>Hola Harrison,

Gracias por tu comentario, que me hace comprobar que no soy el único que tiene una mente calenturienta ;-)

Por cierto, aprovecho para decir que, afortunadamente para el gasto eléctrico y el buen gusto, el Ayuntamiento retiró esta figura y las otras dos hace unos días (en la semana del 21 de enero).

¿Volverá a aprovechar semejantes composiciones para la próxima Navidad? Espero que tomen buena nota de las campaña de reciclaje que tanto intentan promover...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Harrison,</p>
<p>Gracias por tu comentario, que me hace comprobar que no soy el único que tiene una mente calenturienta <img src='http://www.lavistaesmovil.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por cierto, aprovecho para decir que, afortunadamente para el gasto eléctrico y el buen gusto, el Ayuntamiento retiró esta figura y las otras dos hace unos días (en la semana del 21 de enero).</p>
<p>¿Volverá a aprovechar semejantes composiciones para la próxima Navidad? Espero que tomen buena nota de las campaña de reciclaje que tanto intentan promover&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: harrison</title>
		<link>http://www.lavistaesmovil.com/varios/%c2%bfque-representa-este-pictograma/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>harrison</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 20:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavistaesmovil.com/2008/01/20/%c2%bfque-representa-este-pictograma/#comment-56</guid>
		<description>Yo lo que veo claramente es a un tio en actitud erótico festiva, haciendo gala de un atributo &#039;deslumbrante&#039;. Si el dueño de semejante despliegue de luces es el Ayuntamiento de Madrid, seguramente forma parte de alguna campaña de concienciación tipo &#039;haz el amor y no la guerra&#039;. Pero ya podían &#039;concienciarse&#039; de esto el Gallardón y la Espe, que para mí lo que tienen no es más que tensión sexual mal canalizada... 
Por cierto, muy chulo el fotoblog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo que veo claramente es a un tio en actitud erótico festiva, haciendo gala de un atributo &#8216;deslumbrante&#8217;. Si el dueño de semejante despliegue de luces es el Ayuntamiento de Madrid, seguramente forma parte de alguna campaña de concienciación tipo &#8216;haz el amor y no la guerra&#8217;. Pero ya podían &#8216;concienciarse&#8217; de esto el Gallardón y la Espe, que para mí lo que tienen no es más que tensión sexual mal canalizada&#8230;<br />
Por cierto, muy chulo el fotoblog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
